Estadísticas de estudiantes matriculados en los últimos 3 años
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2022-I | 2022-II | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | |||||||||||||
I | III | V | II | IV | I | III | V | II | IV | I | III | V | II | IV | II | IV | VI | ||
PRODUCCION AGROPECUARIA | 40 | 22 | 14 | 39 | 21 | 40 | 22 | 14 | 39 | 21 | 40 | 22 | 14 | 39 | 21 | 31 | 28 | 23 | |
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 23 | 11 | 5 | 17 | 13 | 23 | 11 | 5 | 17 | 13 | 23 | 11 | 5 | 17 | 13 | 21 | 10 | 6 | |
| 115 | 113 | 140 | 123 | 153 | 119 |
Estadísticas de postulantes e Ingresantes de los últimos 3 años.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
POSTULANTES | 37 | 47 | 45 | 45 |
INGRESANTES | 37 | 40 | 37 | 38 |
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
POSTULANTES | 17 | 22 | 32 | 40 |
INGRESANTES | 17 | 22 | 25 | 38 |
Estadísticas de egresados en los últimos 3 años.
AÑO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | TOTAL EGRESADOS | ||||||||
MUJERES | VARONES | TOTAL | MUJERES | VARONES | TOTAL | MUJERES | VARONES | TOTAL | |||
2021 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 14 | ||
2022 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | ||
2023 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 23 | ||
2024 |
|
| 0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 38 | Total | 19 | 17 | 40 | 57 |
Estadísticas de Titulados en los últimos 3 años
AÑO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | TOTAL DE TITULADOS | ||||||||
MUJERES | VARONES | TOTAL | MUJERES | VARONES | TOTAL | MUJERES | VARONES | TOTAL | |||
2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2023 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | ||
2024 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| Total | 16 | Total | 6 | 2 | 20 | 22 |